نتايج آزمون تعيين سطح     90/01/24

Term Accepted Total/120 Writing Speaking »Listening Reading نام و نام خانوادگي رديف
Failed 35 6 9 10 10 مریم امیدی 1
TOEFL 89 23 24 17 25 نیلوفر رجبی 2
TOEFL 73 15 16 17 25 مسعود ابراهیمیان 3
TOEFL 85 22 23 20 20 مهتاب باقری 4
Pre-TOEFL 57 13 14 12 18 طه شاهوردی 5
TOEFL 61 10 13 13 25 امین رمضانی 6
TOEFL 63 13 12 18 20 امید ساوری 7
Pre-TOEFL 56 8 18 10 20 مهرانه معتمدی 8
TOEFL 96 16 24 27 29 شراره حیدریان 9
Pre-TOEFL 49 10 8 12 19 عبدالرحیم الله دادی 10
TOEFL 60 12 18 12 18 فاطمه نقدی حصاری 11
TOEFL 66 14 20 13 19 وحیده رحمت نژاد 12
Failed 28 6 8 10 4 سحر همایی 13
Failed 26 2 2 10 12 سید علیرضا محمدی 14
TOEFL 91 18 22 25 26 مرتضی مقدم 15

 

توجه : حداكثر اميتاز براي هر مهارت 30 و نمره كل براي چهار مهارت 120 ميباشد.