نتايج آزمون تعيين سطح     90/06/31

 

Term Accepted Total/120 Writing Speaking »Listening Reading نام و نام خانوادگي رديف
TOEFL 71 17 21 20 13 مریم السادات حافظی 1
Pre-TOEFL 52 10 15 17 10 ابراهیم یزدانی 2
Pre-TOEFL 53 15 14 13 11 علی کرجی 3
Termic Courses 27 8 5 7 7 رضا مشکوة 4
Termic Courses 37 12 8 10 7 مهدی فهیم زاده 5
Pre-TOEFL 41 12 11 8 10 مهدی نعمتی 6
Pre-TOEFL 57 18 22 7 10 طاهره سادات میرمحمد حسینی 7
TOEFL 87 21 22 27 17 علی مرتضوی 8
Pre-TOEFL 43 12 18 8 5 محمد حجتی 9
Pre-TOEFL 57 16 14 15 12 میثم ربیعی پورسلیمی 10
Termic Courses 34 8 14 8 4 آرزو رجبی مهر 11
Pre-TOEFL 44 14 16 7 7 فاطمه بنی جمالی 12
Termic Courses 17 0 7 5 5 یونس جیحونی 13
TOEFL 78 23 21 20 14 رضا سربی 14
Pre-TOEFL 44 14 13 12 5 مهرداد وثوق 15
Termic Courses 33 10 12 3 8 محمود شاهی 16
Termic Courses 38 14 12 5 7 مریم صالحی پور 17
Pre-TOEFL 43 8 16 10 9 مجید قاسمی 18
Termic Courses 21 5 1 5 10 علیرضا غلامی 19
Pre-TOEFL 48 12 13 12 11 آدریا گزگینی 20
Pre-TOEFL 43 11 18 8 6 سپیده صادقی 21
TOEFL 65 19 16 17 13 کاملیا توسلی 22
TOEFL 89 21 21 28 19 عباس کشاورز 23
TOEFL 82 20 23 23 16 امین رشیدی زاده 24
TOEFL 77 15 25 25 12 آذرین یزدانی 25
Pre-TOEFL 42 8 20 10 4 مهرداد جلیله وند 26

21توجه 1 : حداكثر اميتاز براي هر مهارت 30 و نمره كل براي چهار مهارت 120 ميباشد.

توجه 2 : داوطلبانی که برای دوره های ترمیک قبول شده اند، لازم است جهت مشخص شدن ترم، در آزمون تعیین سطح مربوطه که با هماهنگی پذیرش و بطور رایگان برگزار می گردد شرکت نمایند.

1